首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
泰厄斯-琼斯 | G | 36 | 6-11 | 1-4 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | +5 |
兰德里-沙梅特 | G | 32 | 6-13 | 3-9 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | -6 |
凯尔-库兹马 | F | 38 | 12-21 | 1-4 | 2-2 | 1 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 | -16 |
科里-基斯珀特 | F | 33 | 8-15 | 4-9 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 20 | +1 |
马文-巴格利 | C | 33 | 8-11 | 1-1 | 3-3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | +8 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
乔丹-普尔 | G | 29 | 5-17 | 2-8 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 12 | +8 |
里乔恩-霍姆斯 | F | 12 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 |
贾里德-巴特勒 | G | 11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | -16 |
约翰尼·戴维斯 | G | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
尤金-奥莫鲁伊 | F | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
以赛亚-利弗斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱尔斯-伯纳德 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安东尼-吉尔 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾斯汀-尚帕尼 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德尼-阿夫迪亚 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比拉尔·库利巴利 | F-G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小帕特里克-鲍德温 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 46-93 | 12-35 | 8-10 | 11 | 30 | 41 | 34 | 12 | 5 | 20 | 5 | 112 | |||
命中率 | 49.5% | 34.3% | 80.0% |
Copyright © 2002-2022 恩博-恩博娱乐沙盘模型研发站 版权所有 非商用版本 备案号:额ICP备5412147号">额ICP备5412147号