球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
塞爾提克 | ?Mike Muscala | ? |
雷霆 | Justin Jackson 2枚二輪簽 |
? |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
太陽 | Kevin Durant TJ Warren |
? |
籃網 | Mikal Bridges Cam Johnson Jae Crowder 4枚首輪簽 2028 簽 互換 |
? |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
暴龍 | Jakob Poeltl | ? |
馬剌 | Khem Birch 受保護 2024首輪簽, 2枚二輪簽 |
? |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
拓荒者 | ?Cam Reddish Svi Mykhailiuk Ryan Arcidiacono 受保護首輪簽 |
? |
尼克 | Josh Hart | ? |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
湖人 | D’Angelo Russell Jarred Vanderbilt Malik Beasley |
三方交易 |
爵士 | Russell Westbrook Juan Toscano-Anderson Damian Jones ?1枚首輪簽 |
三方交易 |
灰狼 | Mike Conley Nickeil Alexander-Walker 三枚二輪簽 |
三方交易 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
籃網 | Spencer? Dinwiddie Dorian Finney-Smith |
被交易換來Spencer Dinwiddie + Dorian Finney-Smith + 1枚首輪簽 +2枚二輪簽 |
獨行俠 | Kyrie Irving Markieff Morris |
被交易換來Kyrie Irving + Markieff Morris |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
太陽 | Duane Washington Jr. | 被裁 |
太陽 | Saben Lee | 簽餘下賽季合同雙向合同 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
獨行俠 | Chris Silva | 簽10天合約 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
溜馬 | Myles Turner | 重新簽老將合同 |
馬刺 | Gorgui Dieng | 10天合約到期;球員未獲續簽 |
國王 | Deonte Burton | 簽10天合約 |
國王 | PJ Dozier | 10天合約到期;球員未獲續簽 |
國王 | Deonte Burton | 簽10天合約 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
暴龍 | Joe Wieskamp | 10天合約到期;球員未獲續簽 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
湖人 | Rui Hachimura | 被交易換來Rui Hachimura |
巫師 | Kendrick Nunn | 被交易換來 Kendrick Nunn + 3枚二輪簽 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
馬刺 | Gorgui Dieng | 簽第二份10天合約 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
國王 | PJ Dozier | 簽第二份10天合約 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
暴龍 | Joe Wieskamp | 簽第二份10天合約 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
老鷹 | Jarrett Culver | 被裁 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
籃網 | Dru Smith | 簽下自由球員雙向合同 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
籃網 | Alondes Williams | 被裁 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
老鷹 | Derrick Favors | 簽10天合約 |
太陽 | Saben Lee | 簽10天合約 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
國王 | PJ Dozier | 簽10天合約 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
馬刺 | Gorgui Dieng | 簽10天合約 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
魔術 | Moe Wagner | 恢復 |
暴龍 | Joe Wieskamp | 簽10天合約 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
獨行俠 | Kemba Walker | 被裁 |
湖人 | Sterling Brown | 簽10天合約 |
國王 | Chima Moneke | 被裁 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
活塞 | Killian Hayes | 恢復 |
馬刺 | Gorgui Dieng | 被裁 |
馬刺 | Noah Vonleh | 被裁 |
馬刺 | Noah Vonleh | 被交易 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
魔術 | Cole Anthony | 恢復 |
魔術 | Wendell Carter Jr. | 恢復 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
活塞 | Killian Hayes | 禁賽3場 |
魔術 | Cole Anthony | 禁賽1場 |
魔術 | Moe Wagner | 禁賽2場 |
魔術 | Wendell Carter Jr. | 禁賽1場 |
暴龍 | Justin Champagnie | 被裁 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
獨行俠 | AJ Lawson | 簽下自由球員雙向合同 |
獨行俠 | Tyler Dorsey | 被裁 |
活塞 | Braxton Key | 被裁 |
活塞 | Jared Rhoden | 簽下自由球員雙向合同 |
76人 | Louis King | 簽下自由球員雙向合同 |
76人 | Saben Lee | 被裁 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
熱火 | Dru Smith | 在自由市場簽下雙向合同 |
熱火 | Orlando Robinson | 被裁 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
76人 | Saben Lee | 在自由市場簽下 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
巫師 | Devon Dotson | 簽下自由球員雙向合同 |
巫師 | Jordan Schakel | 被裁 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
拓荒者 | Olivier Sarr | 被裁 |
拓荒者 | Ibou Badji | 簽下自由球員雙向合同 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
木狼 | AJ Lawson | 簽下自由球員雙向合同 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
熱火 | Dru Smith | 被裁 |
熱火 | Orlando Robinson | 簽下自由球員雙向合同 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
馬刺 | Joshua Primo | 被裁 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
馬刺 | Jordan Hall | 被裁 |
馬刺 | Charles Bassey | 簽下自由球員雙向合同 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
拓荒者 | John Butler | 簽下自由球員雙向合同 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
木狼 | Eric Paschall | 被裁 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
騎士 | Mamadi Diakite | 在自由市場簽下 |
獨行俠 | Facundo Campazzo | 在自由市場簽下 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
騎士 | Marcos Louzada Silva | 被裁 |
騎士 | Marcos Louzada Silva | 簽餘下賽季合同? |
活塞 | Kemba Walker | 被裁 |
火箭 | Derrick Favors | 被裁 |
雷霆 | Trey Burke | 被裁 |
雷霆 | David Nwaba | 被裁 |
雷霆 | Marquese Chriss | 被裁 |
馬刺 | Joe Wieskamp | 被裁 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
黃蜂 | Theo Maledon | 簽下自由球員雙向合同 |
灰熊 | Brandon Clarke | 重簽新秀延長合同 |
鵜鶘 | E.J. Liddell | 簽下自由球員雙向合同 |
雷霆 | Isaiah Joe | 在自由市場簽下 |
76人 | Charlie Brown | 被裁 |
暴龍 | Saben Lee | 被裁 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
老鷹 | Jared Rhoden | 被裁 |
籃網 | RaiQuan Gray | 被裁 |
籃網 | Chris Chiozza | 被裁 |
塞爾提克 | Marial Shayok | 被裁 |
塞爾提克 | Jake Layman | 被裁 |
黃蜂 | Ty-Shon Alexander | 被裁 |
黃蜂 | Jalen Crutcher | 被裁 |
黃蜂 | LiAngelo Ball | 被裁 |
黃蜂 | Xavier Sneed | 被裁 |
騎士 | Jamorko Pickett | 被裁 |
騎士 | RJ Nembhard | 被裁 |
騎士 | Mamadi Diakite | 被裁 |
騎士 | Sharife Cooper | 被裁 |
騎士 | Nate Hinton | 被裁 |
獨行俠 | McKinley Wright IV | 重簽雙向合同 |
獨行俠 | Grant Riller | 被裁 |
金塊 | Chasson Randle | 被裁 |
金塊 | Grant Golden | 被裁 |
活塞 | Stanley Umude | 被裁 |
活塞 | Devontae Cacok | 被裁 |
勇士 | Andrew Wiggins | 重新簽老將合同 |
勇士 | Jerome Robinson | 被裁 |
勇士 | Jordan Poole | 重簽新秀延長合同 |
勇士 | Pat Spencer | 被裁 |
火箭 | Pierria Henry | 被裁 |
火箭 | Willie Cauley-Stein | 被裁 |
快艇 | Moses Brown | 重簽雙向合同 |
湖人 | Jay Huff | 被裁 |
湖人 | Shaquille Harrison | 被裁 |
湖人 | Nate Pierre-Louis | 被裁 |
灰熊 | Dakota Mathias | 被裁 |
灰熊 | Killian Tillie | 被裁 |
熱火 | D.J. Stewart Jr. | 被裁 |
公鹿 | Marques Bolden | 被裁 |
公鹿 | Lindell Wigginton | 被裁 |
木狼 | Emmanuel Mudiay | 被裁 |
木狼 | Matt Lewis | 被裁 |
鵜鶘 | Daeqwon Plowden | 被裁 |
鵜鶘 | Javonte Smart | 被裁 |
鵜鶘 | Kelan Martin | 被裁 |
鵜鶘 | Zylan Cheatham | 被裁 |
尼克 | Jalen Harris | 被裁 |
尼克 | DaQuan Jeffries | 被裁 |
雷霆 | Scotty Hopson | 被裁 |
魔術 | Jay Scrubb | 被裁 |
魔術 | Devin Cannady | 被裁 |
76人 | Sekou Doumbouya | 被裁 |
太陽 | Timothe Luwawu-Cabarrot | 被裁 |
太陽 | Adonis Arms | 被裁 |
馬刺 | Alize Johnson | 被裁 |
國王 | Sam Merrill | 被裁 |
暴龍 | Reggie Perry | 被裁 |
暴龍 | David Johnson | 被裁 |
爵士 | Tyler Cook | 被裁 |
爵士 | Jared Butler | 被裁 |
爵士 | Tyler Cook | 在自由市場簽下 |
爵士 | Isaiah Miller | 在自由市場簽下 |
爵士 | Isaiah Miller | 被裁 |
爵士 | Cody Zeller | 被裁 |
爵士 | Frank Jackson | 在自由市場簽下 |
爵士 | Stanley Johnson | 被裁 |
爵士 | Frank Jackson | 被裁 |
巫師 | Jaime Echenique | 被裁 |
巫師 | Craig Sword | 被裁 |
巫師 | Quenton Jackson | 被裁 |
巫師 | Jordan Goodwin | Re-Signed Two-way contract |
巫師 | Devon Dotson | 被裁 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
黃蜂 | Anthony Duruji | 被裁 |
黃蜂 | Jaylen Sims | 被裁 |
黃蜂 | Carlik Jones | 被裁 |
黃蜂 | Justin Lewis | 被裁 |
灰熊 | Romeo Weems | 被裁 |
灰熊 | Dakota Mathias | 在自由市場簽下 |
暴龍 | Josh Jackson | 被裁 |
暴龍 | D.J. Wilson | 被裁 |
暴龍 | Gabe Brown | 被裁 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
勇士 | Lester Quinones | 被裁 |
勇士 | Quinndary Weatherspoon | 被裁 |
快艇 | Nate Darling | 被裁 |
快艇 | Xavier Moon | 被裁 |
快艇 | Malik Fitts | 被裁 |
灰熊 | Matthew Hurt | 被裁 |
灰熊 | Romeo Weems | 在自由市場簽下 |
灰熊 | Sean McDermott | 被裁 |
熱火 | Jamaree Bouyea | 被裁 |
熱火 | Mychal Mulder | 被裁 |
熱火 | Orlando Robinson | 被裁 |
熱火 | Marcus Garrett | 被裁 |
76人 | Isaiah Joe | 被裁 |
76人 | Charles Bassey | 被裁 |
太陽 | Saben Lee | 被裁 |
國王 | Kent Bazemore | 被裁 |
國王 | Quinn Cook | 被裁 |
巫師 | Craig Sword | 在自由市場簽下 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
塞爾提克 | Brodric Thomas | 被裁 |
獨行俠 | D.J. Stewart Jr. | 被裁 |
獨行俠 | Mouhamadou Gueye | 被裁 |
獨行俠 | Tyler Hall | 被裁 |
獨行俠 | Marcus Bingham Jr. | 被裁 |
金塊 | Grant Golden | 在自由市場簽下 |
火箭 | Trhae Mitchell | 被裁 |
溜馬 | Trevelin Queen | 簽下自由球員雙向合同 |
魔術 | Drake Jeffries | 被裁 |
拓荒者 | Jared Rhoden | 被裁 |
拓荒者 | Isaiah Miller | 被裁 |
爵士 | Micah Potter | 簽下自由球員雙向合同 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
金塊 | Kellan Grady | 被裁 |
火箭 | Theo Maledon | 被裁 |
火箭 | Maurice Harkless | 被裁 |
太陽 | Frank Jackson | 被裁 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
金塊 | Chasson Randle | 在自由市場簽下 |
灰熊 | Jacob Gilyard | 被裁 |
灰熊 | Justin Bean | 被裁 |
熱火 | Mychal Mulder | 在自由市場簽下 |
鵜鶘 | Kelan Martin | 在自由市場簽下 |
鵜鶘 | John Petty Jr. | 被裁 |
鵜鶘 | Javonte Smart | 在自由市場簽下 |
鵜鶘 | John Butler | 被裁 |
馬刺 | Tommy Kuhse | 被裁 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
老鷹 | Malik Ellison | 被裁 |
老鷹 | Chris Silva | 被裁 |
老鷹 | Armoni Brooks | 被裁 |
老鷹 | Tyson Etienne | 被裁 |
火箭 | Willie Cauley-Stein | 在自由市場簽下 |
湖人 | Dwayne Bacon | 被裁 |
湖人 | Javante McCoy | 被裁 |
湖人 | Shaquille Harrison | 在自由市場簽下 |
湖人 | LJ Figueroa | 在自由市場簽下 |
熱火 | Darius Days | 被裁 |
76人 | Trevelin Queen | 被裁 |
拓荒者 | Brandon Williams | 被裁 |
爵士 | Saben Lee | 被裁 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
雷霆 | Jahmi’us Ramsey | 被裁 |
魔術 | Aleem Ford | 被裁 |
魔術 | Zavier Simpson | 被裁 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
黃蜂 | Javon Freeman-Liberty | 被裁 |
金塊 | Adonis Arms | 被裁 |
金塊 | Grant Golden | 被裁 |
雷霆 | Jahmi’us Ramsey | 在自由市場簽下 |
拓荒者 | Wes Iwundu | 被裁 |
拓荒者 | Devontae Cacok | 被裁 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
黃蜂 | Isaiah Whaley | 被裁 |
黃蜂 | Xavier Sneed | 在自由市場簽下 |
雷霆 | Robert Woodard II | 被裁 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
勇士 | Anthony Lamb | 在自由市場簽下 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
勇士 | Ty Jerome | 在自由市場簽下 |
快艇 | Malik Fitts | 在自由市場簽下 |
快艇 | Nate Darling | 在自由市場簽下 |
快艇 | Juwan Morgan | 被裁 |
快艇 | Michael Devoe | 被裁 |
快艇 | Lucas Williamson | 被裁 |
雷霆 | Sacha Killeya-Jones | 被裁 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
籃網 | Brandon Rachal | 被裁 |
塞爾提克 | Blake Griffin | 在自由市場簽下 |
勇士 | Trevion Williams | 被裁 |
勇士 | Mac McClung | 被裁 |
鵜鶘 | Larry Nance Jr. | 重新簽老將合同 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
熱火 | Tyler Herro | 提前續約新秀合同 |
雷霆 | Sterling Brown | 被裁 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
籃網 | Brandon Rachal | 在自由市場簽下 |
火箭 | Ty Jerome | 被裁 |
灰熊 | Steven Adams | 重新簽老將合同 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
籃網 | Marcus Zegarowski | 被裁 |
塞爾提克 | Denzel Valentine | 被裁 |
火箭 | Ty Jerome | 被交易 |
火箭 | Derrick Favors | 被交易 |
火箭 | Theo Maledon | 被交易 |
火箭 | Maurice Harkless | 被交易 |
雷霆 | Sterling Brown | 被交易 |
雷霆 | Marquese Chriss | 被交易 |
雷霆 | Trey Burke | 被交易 |
雷霆 | David Nwaba | 被交易 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
巫師 | Davion Mintz | 被裁 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
巫師 | Devon Dotson | 在自由市場簽下 |
球隊 | 球員 | 交易 |
---|---|---|
老鷹 | Vit Krejci | 被交易換來 Maurice Harkless |
雷霆 | Maurice Harkless | 被交易換來 Vit Krejci |
1、Jokic 5年2.64億超級頂薪續約金塊;
2、Booker 4年2.14億美元超級頂薪提前續約太陽;
3、Beal 2.51億續約合同留在巫師;
4、DeAndre Jordan與金塊達成加盟協議;
5、Tucker 3年3320萬簽約76人;
6、Oladipo 1年1100萬續約熱火;
7、Isaiah Hartenstein兩年1670萬美元簽約尼克;
8、Anfernee Simons 4年1億美元續約拓荒者;
9、Monk將與國王簽下一份2年2000萬美元的合同;
10、Portis 4年4900萬美元續約公鹿;
11、Brunson 4年1.04億美元簽約尼克;
12、Batum 2年2200萬續約快艇;
13、Daniel House2年850萬簽約76人;
14、魔術2年2100萬續約Bamba;
15、灰熊2年3000萬續約Tyrus Jones;
16、Matthews同意以1年合約續約公鹿;
17、Ingles 將與公鹿簽下一份一年合同;
18、Jevon Carter 同意以2年合約續約公鹿;
19、Amir Coffey和快艇簽下一份三年1100萬的合同;
20、Boucher 3年3525萬美元續約暴龍;
21、Dort 5年8750萬續約雷霆 ;
22、Dedmon與熱火簽下了一份兩年900萬美元的續約合同;
23、Thaddeus Young兩年1600萬美元合同續約暴龍;
24、Bagley3年3700萬續約活塞;
25、Mills兩年1450萬美元續約籃網;
26、Tate3年2210萬留在火箭;
27、Claxton 2年2000萬留籃網;
28、McGee3年2010萬美元合同加盟獨行俠;
29、Gary Harris2年2600萬美元續約魔術;
30、Kyle Anderson 2年1800萬美元合同加盟灰狼;
31、自由球員Knox和活塞隊簽下一份2年600萬美元的合同;
32 、Towns與灰狼達成一份4年2.24億的超級頂薪合同;
33 、Ja Morant則是與灰熊完成5年1.93億的提前續約;
34、Gary Payton II將與拓荒者簽下一份3年2800萬美元的合同
Copyright © 2002-2022 恩博-恩博娱乐沙盘模型研发站 版权所有 非商用版本 备案号:额ICP备5412147号">额ICP备5412147号