您好,欢迎进入某某沙盘有限公司官网!

咨询热线:

020-88888888

01月13日凯尔特人vs篮网数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-07-22 08:00人气:
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
德里克-怀特 G 37 5-10 4-7 1-2 2 5 7 1 1 1 2 1 15 +12
马库斯-斯马特 G 36 4-12 2-8 6-7 3 3 6 10 2 2 4 0 16 0
格兰特-威廉姆斯 F 43 4-8 0-3 4-4 0 5 5 1 3 0 1 3 12 +10
杰森-塔特姆 F 38 7-22 2-10 4-4 0 11 11 5 3 0 3 1 20 +2
罗伯特-威廉姆斯 C 29 4-7 0-0 0-0 0 5 5 1 2 0 1 1 8 +9
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
马尔科姆-布罗格登 G 20 7-13 2-3 0-0 0 5 5 2 0 0 1 0 16 +8
卢克-科内特 C-F 17 5-5 1-1 0-0 3 2 5 1 1 0 1 0 11 0
佩顿-普里查德 G 15 4-7 1-3 0-0 3 0 3 0 3 1 0 0 9 +13
萨姆-豪瑟 F 5 1-2 0-1 0-0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 +1
艾尔-霍福德 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菲翁杜-卡本盖莱 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JD-戴维森 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达尼罗-加里纳利 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾斯廷-杰克逊 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布雷克-格里芬 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦-布朗 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   41-86 12-36 15-17 12 36 48 23 15 4 13 6 109  
命中率     47.7% 33.3% 88.2%                    

020-88888888

平台注册入口